| STT | Nội Dung | Đ/Vị | Đơn Giá |
| A | Kính cường lực | ||
| Kính cường lực 5mm | M2 | 500,000 | |
| Kính cường lực 8mm | M2 | 550,000 | |
| Kính cường lực 10mm | M2 | 600,000 | |
| Kính cường lực 12mm | M2 | 750,000 | |
| Kính cường lực 15mm | M2 | 1,550,000 | |
| B | Kính dán an toàn | ||
| Kính dán an toàn 6.38mm | M2 | 550,000 | |
| Kính dán an toàn 8.38mm | M2 | 600,000 | |
| Kính dán an toàn 10.38mm | M2 | 700,000 | |
| C | Kính màu ốp bếp/ kính màu ốp tường/ mặt bàn kính màu (đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hà Nội) | ||
| Kính màu 6mm thường | Md | 700,000 | |
| Kính màu 8mm thường | Md | 750,000 | |
| Kính màu 10mm thường | Md | 800,000 | |
| Kính màu 6mm cường lực | Md | 750,000 | |
| Kính màu 8mm cường lực | Md | 800,000 | |
| Kính màu 10mm cường lực | Md | 850,000 | |
| D | Kính màu khắc hoạ tiết hoa văn/ (đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hà Nội) | ||
| Kính màu hoạ tiết 5mm thường | Md | 1,350,000 | |
| Kính màu hoạ tiết 8mm thường | Md | 1,400,000 | |
| Kính màu hoạ tiết 10mm thường | Md | 1,450,000 | |
| Kính màu hoạ tiết 5mm cường lực | Md | 1,400,000 | |
| Kính màu hoạ tiết 8mm cường lực | Md | 1,450,000 | |
| Kính màu hoạ tiết 10mm cường lực | Md | 1,650,000 | |
| E | Tranh kính nghệ thuật | ||
| Tranh kính 8 ly thường | M2 | 2,100,000 | |
| Tranh kính 10 ly thường | M2 | 2,200,000 | |
| Tranh kính 12 ly thường | M2 | 2,300,000 | |
| Tranh kính 8 ly cường lực | M2 | 2,200,000 | |
| Tranh kính 10 ly cường lực | M2 | 2,300,000 | |
| Tranh kính 12 ly cường lực | M2 | 2,400,000 | |
| F | Gương | ||
| Gương bỉ 5mm | M2 | 700,000 | |
| Gương khắc hoạ tiết nghệ thuật | M2 | 1,800,000 | |
| Gương ghép ô trang trí | M2 | 1,600,000 | |
| G | Phụ kiện cửa kính, vách kính | ||
| 1 | Cửa kính thuỷ lực (VVP Thái Lan) | ||
| Bản lề sàn | Cái | 1.100,000 | |
| Kẹp trên | Cái | 280,000 | |
| Kẹp dưới | Cái | 280,000 | |
| Khóa sàn | Cái | 330,000 | |
| Kẹp L | Cái | 330,000 | |
| Kẹp ty | Cái | 280,000 | |
| Ngỗng chế | Cái | 120,000 | |
| Tay nắm inox, đá, thủy tinh | Cái | 300,000 | |
| 2 | Cửa kính trượt treo (VVP Thái Lan) | ||
| Bộ Phụ kiện bánh xe lùa | |||
| Bộ phụ kiện ray inox hộp 10x30(40-50kg) (2 bánh xe treo D48+2 chống nhấc dưới+2 liên kết ray kính+2 chặn bánh xe+2 liên kết ray tường+1 dấn hướng) |
Bộ | 2,300,000 | |
| Bộ phụ kiện ray inox hộp 10x30(50-70kg) (2 bánh xe treo+2 liên kết tường+2 liên kết ray kính+1 dẫn hướng) |
Bộ | 2,300,000 | |
| Bộ phụ kiện ray inox tròn D25(100-150kg) (2 bánh xe treo D48+4 liên kết đỡ ray+2 chặn bánh xe+1 dấn hướng) |
Bộ | 4,600,000 | |
| Bộ phụ kiện ray inox tròn D25(80-100kg) (2 bánh xe treo D40+4 liên kết đỡ ray+2 chặn bánh xe+1 dấn hướng) |
Bộ | 3,500,000 | |
| Bộ phụ kiện ray inox tròn D25(70-90kg) (2 bánh xe D48+2 liên kết đỡ ray+2 chặn bánh xe+2 liên kết ray tường+1 dẫn hướng) |
Bộ | 2,500,000 | |
| Bộ phụ kiện ray nhôm(max 80kg) | Bộ | 700,000 | |
| Bộ phụ kiện cửa lùa ray nhôm(max 120kg) | Bộ | 900,000 | |
| Tay nắm âm | Bộ | 250,000 | |
| Kẹp kính | Cái | 90,000 | |
| Khóa bán nguyệt đơn | Bộ | 350,000 | |
| Khóa bán nguyệt kép | Bộ | 450,000 | |
| Ray cửa lùa | Md | 250,000 | |
| 3 | Vách tắm kính cánh mở quay(VVP Thái Lan) | ||
| Định vị 90 độ đơn | Cái | 50,000 | |
| Tay nắm vách tắm | Cái | 300,000 | |
| Bản lề 90 độ ( 180 độ, 135 độ) | Cái | 450,000 | |
| Bộ giằng inox chống rung | Cái | 550,000 | |
| Doăng từ chắn nước | Cái | 80,000 | |
| Doăng thường chắn nước | Cái | 50,000 | |
| Đá Gzanite chắn nước | Md | 150,000 | |
| 4 | Vách tắm kính trượt(VVP Thái Lan) | ||
| Bộ bản lề trượt | |||
| Bộ phụ kiện trượt ray nhôm - VVP Thái lan | Bộ | 1,300,000 | |
| Bộ phụ kiện trượt ray inox hộp 10x30 VVP Thái lan | Bộ | 2,100,000 | |
| Bộ phụ kiện trượt ray inox uốn - Việt Nam | Bộ | 2,200,000 | |
| Bộ phụ kiện trượt ray inox tròn phi 25 - VVP Thái lan | Bộ | 2,500,000 | |
| Bộ phụ kiện trượt ray inox elip nhập khẩu - Đức | Bộ | 4,100,000 | |
| Phụ kiện khác | |||
| Tay núm cửa | Cái | 250,000 | |
| Ray trượt | Md | 250,000 | |
| Doăng chắn nước | Cái | 50,000 | |
| Đá Gzanite chắn nước | Md | 150,000 | |
| 5 | Vách kính cường lực | ||
| Đế sập nhôm 38 | Md | 45,000 | |
| U Inox | Md | 75,000 | |
| Khung nhôm gia cường(25x76) | Md | 150,000 | |
| Khung sắt gia cường(30x60) | Md | 200,000 | |
GHI CHÚ:
► Nếu sử dụng kính dán an toàn khác thay thế kính 6.38mm thì đơn giá sẽ được cộng thêm như sau: 8.38mm +50.000VNĐ/m2, 10.38mm +100.000VNĐ/m2.
► Nếu khách hàng sử dụng kính cường lực Temper khác thay thế kính dán an toàn 6.38mm thì đơn giá sẽ được cộng thêm như sau: Temper 8mm +50.000VNĐ/m2, Temper 10mm +100.000VNĐ/m2, Temper 12mm +250.000VNĐ/m2.
► Đơn giá trên đã bao gồm tất cả các vật tư, phụ kiện, chi phí vận chuyển và nhân công lắp đặt hoàn thiện nội thành Hà Nội.
► Bảo hành phụ kiện và kỹ thuật 24 tháng.
.png)
By
tháng 6 27, 2017

0 nhận xét